Appearance
Глосарій НІГД 
| Назва | Опис | 
|---|---|
| Адміністратор Національної інфраструктури геопросторових даних | державне унітарне підприємство, визначене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, впровадження програмного забезпечення національної інфраструктури геопросторових даних, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей, що містяться у системі | 
| Базові геопросторові дані | сукупність загальнодоступних стандартизованих геопросторових даних як уніфікованої основи для інтегрування та спільного використання в геоінформаційних системах геопросторових даних | 
| Виробник геопросторових даних | орган державної влади, орган місцевого самоврядування або будь-яка юридична особа, що здійснює створення і оновлення геопросторових даних та метаданих | 
| Геопортал Національної інфраструктури геопросторових даних | сукупність інтернет-засобів та сервісів геопросторових даних, що підтримує метадані про геоінформаційні ресурси і забезпечує доступ до них з використанням Інтернету | 
| Геопросторовий об'єкт | об’єкт реального світу та суспільно-економічних відносин, що характеризується певним місцезнаходженням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат | 
| Геопросторові дані | Набір даних про геопросторовий об'єкт | 
| Геоінформаційна система | інформаційна система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання, візуалізацію та постачання геопросторових даних | 
| Геоінформаційні ресурси | сукупність інформаційних банків та баз геопросторових даних і метаданих, сервісів геопросторових даних | 
| Держатель геопросторових даних | орган державної влади, орган місцевого самоврядування або будь-яка юридична особа, що здійснює управління геопросторовими даними та інші функції, що передбачені цим Законом | 
| Користувач | будь-яка фізична або юридична особа, що використовує геопросторові дані | 
| Метадані | інформація про геопросторові дані та сервіси геопросторових даних | 
| Національна інфраструктура геопросторових даних | система, що включає організаційну структуру, технічні та програмні засоби, базові та профільні геопросторові дані, метадані та бази метаданих, сервіси геопросторових даних, норми, правила і національні стандарти з питань виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних, які є доступними на території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони | 
| Профільні геопросторові дані | тематичні геопросторові дані, створені з використанням базових геопросторових даних | 
| Сервіси геопросторових даних | програмно-технічні засоби, за допомогою яких надаються у використання та здійснюються операції з оброблення геопросторових даних | 
| Інтегрування геопросторових даних | об’єднання даних про геопросторові об’єкти, одержаних з різних джерел | 
| Інтероперабельність (взаємосумісність) | здатність геопросторових даних, метаданих, технічних та програмних засобів національної інфраструктури геопросторових даних до функціональної та інформаційної взаємодії | 
| Інформаційна (автоматизована) система | Організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів | 
